Desa Sekurou Jaya

Kec. Long Ikis, Kab. PASER
Prov. Kalimantan Timur

Loading

Desa Sekurou Jaya

Perayaan

Hari Guru

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA SEKUROU JAYA KECAMATAN LONG IKIS KABUPATEN PASER

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Sekurou Jaya, 2024

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Sekurou Jaya, 2024

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 215 13,92% 112 7,25% 103 6,67%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 367 23,77% 1 0,06% 366 23,70%
3 PELAJAR/MAHASISWA 403 26,10% 208 13,47% 195 12,63%
4 PENSIUNAN 4 0,26% 3 0,19% 1 0,06%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 19 1,23% 8 0,52% 11 0,71%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 6 0,39% 6 0,39% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 251 16,26% 233 15,09% 18 1,17%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 64 4,15% 48 3,11% 16 1,04%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,19% 2 0,13% 1 0,06%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 67 4,34% 67 4,34% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 39 2,53% 39 2,53% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 3 0,19% 3 0,19% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,13% 1 0,06% 1 0,06%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
65 GURU 17 1,10% 5 0,32% 12 0,78%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,13% 0 0,00% 2 0,13%
74 PERAWAT 2 0,13% 0 0,00% 2 0,13%
75 APOTEKER 2 0,13% 0 0,00% 2 0,13%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 12 0,78% 12 0,78% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 8 0,52% 5 0,32% 3 0,19%
85 PERANGKAT DESA 6 0,39% 2 0,13% 4 0,26%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 38 2,46% 34 2,20% 4 0,26%
89 LAINNYA 8 0,52% 5 0,32% 3 0,19%
JUMLAH 1.544 100,00% 800 51,81% 744 48,19%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.544 100,00% 800 51,81% 744 48,19%
Diperbarui : 22 Juli 2024 19:48:31

Desa

800

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI800penduduk

744

PEREMPUAN

PEREMPUAN744penduduk

1.544

TOTAL

TOTAL1.544penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

Hardimansyah

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

H. Basri

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

Magdalena Sunaryati, S.Kom

Tidak Ada di Kantor

Kaur Pemerintahan

Hartati

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum

Asmiah

Tidak Ada di Kantor

Kaur Pembangunan

Mas Hudul Haq

Tidak Ada di Kantor

Staf Umum

M. BADRUDDIN, SKM

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

7

Orang

Masuk

681

Orang

Pindah

6

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

1

Orang

Kematian

6

Orang

Masuk

3,177

Orang

Pindah

25

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

1

Surat

Bulan Ini

6

Surat

Bulan Lalu

44

Surat

Tahun Ini

249

Surat

Tahun Lalu

435

Surat

Total

918

Surat

Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 07 Januari 2020 21:58:42
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 08 April 2020 21:59:18
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 614
Kemarin : 931
Total Pengunjung : 94.899
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.138.124.28
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2024 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.483.529.821,89Rp. 2.779.551.000,00

53.37%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.081.154.700,00Rp. 2.737.731.331,73

39.49%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 18.180.331,73Rp. -41.819.668,27

-43.47%

APBDesa 2024 Pendapatan

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 393.900.200,00Rp. 835.728.000,00

47.13%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 36.948.000,00Rp. 36.948.000,00

100%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 851.116.540,00Rp. 1.705.779.000,00

49.9%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 75.000.000,00Rp. 75.000.000,00

100%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Realisasi | Anggaran

Rp. 126.096.000,00Rp. 126.096.000,00

100%

Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah

Realisasi | Anggaran

Rp. 469.081,89Rp. 0,00

100%

APBDesa 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 524.830.800,00Rp. 1.093.785.431,73

47.98%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 260.525.900,00Rp. 616.228.200,00

42.28%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 175.323.000,00Rp. 367.006.000,00

47.77%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 49.480.000,00Rp. 530.316.700,00

9.33%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 70.995.000,00Rp. 130.395.000,00

54.45%
Pemerintah Desa

Hardimansyah

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

H. Basri

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

Magdalena Sunaryati, S.Kom

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

Hartati

Kaur Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

Asmiah

Kaur Umum
Tidak Ada di Kantor

Mas Hudul Haq

Kaur Pembangunan
Tidak Ada di Kantor

M. BADRUDDIN, SKM

Staf Umum
Tidak Ada di Kantor